| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ | ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ | |
|---|---|---|---|
| ਮਾਤਰਾ | 230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ਬੈਚ ਨੰ. | |
| ਆਈਟਮ | ਮਿਆਰੀ | ਨਤੀਜਾ | |
| ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 99.8% ਮਿੰਟ | 99.9 | |
| ਨਮੀ | 0.15% ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | 0.11 | |
| ਐਸੀਟਾਲਡੀਹਾਈਡ | 0.05% ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | 0.02 | |
| ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ | 0.06% ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | 0.05 | |
| ਲੋਹਾ | 0.00004 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | 0.00003 | |
| ਰੰਗੀਨਤਾ (ਹੇਜ਼ਨ ਵਿੱਚ) (Pt – Co) | 10 ਅਧਿਕਤਮ | 9 | |
| ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੇਂਗਨੇਟ ਦੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ | 30 ਮਿੰਟ | 35 |
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਅਗਸਤ-22-2025